ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Fino CARTE 2021 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS MIDI SANDWICH MENUS MIDI BURGER MENUS BAMBINO PIZZAS PATES TACOS SANDWICHS BURGERS PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | X | X | ||||||||||||
REINE | X | X | X | |||||||||||
CAMPIONE | X | X | ||||||||||||
NAPOLITAINE | X | X | X | |||||||||||
AL THONO | X | X | X | X | ||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | X | X | X | X | ||||||||||
PAYSANNE | X | X | X | X | ||||||||||
FRUITS DE MER | X | X | X | |||||||||||
PALERME SOUFFLEE | X | X | X | X | ||||||||||
ORIENTALE | X | X | X | |||||||||||
ROYALE | X | X | X | |||||||||||
4 JAMBONS | X | X | X | |||||||||||
DELICES | X | X | X | |||||||||||
TEXAS | X | X | X | X | ||||||||||
4 SAISONS | X | X | X | |||||||||||
NEVADA | X | X | X | |||||||||||
4 FROMAGES | X | X | ||||||||||||
VEGETARIENNE | X | X | ||||||||||||
BOURSIN | X | X | ||||||||||||
SICILIENNE | X | X | X | |||||||||||
HAWAIENNE | X | X | X | |||||||||||
VENEZIA | X | X | X | |||||||||||
MIAMI | X | X | X | X | ||||||||||
BARBECUE | X | X | X | |||||||||||
CAMPAGNARDE | X | X | X | |||||||||||
RIMINI | X | X | X | |||||||||||
RACLETTE | X | X | X | |||||||||||
FERMIERE | X | X | X | X | ||||||||||
REGINA | X | X | ||||||||||||
SUBITO | X | X | X | |||||||||||
FINO | X | X | X | |||||||||||
TARTIFLETTE | X | X | X | |||||||||||
FROMAGGI | X | X | ||||||||||||
LORRAINE | X | X | X | X | ||||||||||
PACIFICO | X | X | X | |||||||||||
CHEVRE MIEL | X | X | ||||||||||||
FLORIDA | X | X | X | X | ||||||||||
ROMA new | X | X | X | X | ||||||||||
PROVENCALE | X | X | X | |||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
BERGAMA | ||||||||||||||
KEBAB |
© 2020 -